Коммунальная машина КМ-2000
Коммунальная машина КМ-2000
0 руб.
Вариант товара:
DeutzЯМЗ*
Вариант товара: Deutz
Эксплуатационная масса, т: 6,8 / 6,0
Модель двигателя: BF 4M 2012
Мощность двигателя, кВт (л.с.): 67 (90)
Напряжение, В: 12
Объем двигателя, см.куб: 4038
Производитель двигателя: Deutz
Экологический класс: Tier 2 (Stage II)
Число мест в кабине, шт: 2
Вариант товара: ЯМЗ*
Эксплуатационная масса, т: 6,8 / 6,0
Число мест в кабине, шт: 2
Обсудить Коммунальная машина с инженером
Узнать стоимость и сроки поставки
Получить консультацию по гос. субсидиям и лизингу
Пригласить в тендр
Поделиться:
В основе КМ-2000 лежит концепция многофункционального базового шасси, обеспечивающая круглогодичное использование техники.
МАШИНА КОММУНАЛЬНАЯ КМ-2000 предназначена для подметания и транспортирования смёта в бункере, с последующей выгрузкой способом самосвала.
Захват и загрузка смёта производится подметальной и вакуумной системой, позволяющей производить экологически чистую уборку. Коммунально уборочная
машина незаменима для жилищнокоммунальных хозяйств и служб благоустройства в любое время года.
В летний период, благодаря наличию системы пылеподавления, машина способна обеспечить увлажнение подметаемого участка, что делает уборку территорий более экологичной.
В зимний период машина позволяет быстро счищать свежевыпавший снег и разбрасывать противогололёдные средства на тротуары и проезжие части.
Основными преимуществами машины являются высокая производительность, простота управления, маневренность, работа в стесненных условиях, экономичность,
универсальность, надежность.
МАШИНА КОММУНАЛЬНАЯ КМ-2000 базируются на шасси собственной разработки завода. На шасси устанавливается следующее спецоборудование:
подметальная система
вакуумная система
бункер-мусоросборник
водяная система, система рециркуляции используемой воды
гидросистема
дополнительный подборщик для сбора мусора из труднодоступных мест и урн.
Область применения:
- Уборка тротуаров, пешеходных дорожек скверов, парков
- Уборка пешеходных дорожек на мостах и эстакадах
- Уборка заводских и складских территорий.
- Уборка мусора в лотковой зоне городских дорог
- Мойка ручной мойкой высокого давления фасадов автомобилей, оборудования и памятников
- Подметание тремя (опция по спецзаказу) / двумя (базовая комплектация) управляемыми лотковыми щетками с поливом, вакуумным подбором мусора в бункер, пылеподавлением, рециркуляцией и выбросом очищенного воздуха.
- Уборка мусора из труднодоступных мест посредством вакуумного рукава, подаваемого вручную.
- Выгрузка мусора из бункера в контейнер с высотой разгрузки свыше 1,3 м.
- Очистка придорожных ограждений и знаков дополнительной вращающейся цилиндрической щеткой с увлажнением.
- Очистка тротуаров и дорог от снега поворотной цилиндрической щеткой.
- Очистка тротуаров и дорог от снега плужным снегоочистителем (опция по спецзаказу)
Модульный принцип построения КМ-2000 в сочетании с использованием гидростатического привода позволяет легко переналаживать машину для выполнения различных видов работ. Универсальная передняя плита позволяет быстро менять рабочие органы. Гидравлическая система LUDV позволяет эффективно использовать мощность двигателя, и рационально ее распределять между трансмиссией и активными рабочими органами.
Универсальность:
КМ-2000 обладает большой универсальностью. Небольшие размеры позволяют использовать машину как на открытом воздухе, так и в цеховых, складских и ангарных помещениях. Базовое со всеми ведущими колесами обеспечивает хорошую проходимость по поверхности и в любое время года. Использование функции одновременного
поворота колес обоих мостов обеспечивает КМ-2000 высокую маневренность с минимальным радиусом поворота. Использование поворотной цилиндрической щетки или плужного снегоочистителя позволяет быстро очищать дороги и тротуары при невысокой высоте снежного покрова.
Расширяемость функциональности:
Универсальность мест крепления активных рабочих органов КМ-2000 и различных вариантов кузовов позволяет значительно расширить функциональность за счет разработки новых активных рабочих органов, новых вариантов кузовов и применения уже готовых решений предприятий, производящих сменные органы для коммунальной техники.
| Наименование технических показателей | Ед. измерения | КМ-2000 | |
| Собственная масса базового шасси | кг | 3350 | |
| Эксплуатационная масса (полная, с загрузкой): летнее исполнение / зимнее исполнение | кг | 6350 / 6200 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Модель двигателя | - | Deutz BF 4M 2012 |
|
| Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 67 (90) при 2000 об/мин | |
| Число оборотов двигателя | об/мин | 2000 | |
| Расход топлива в эксплуатационном режиме | л/ч | 12 | |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |||
| Напряжение | В | 12 | |
| Аккумуляторные батареи | В | 1 x 12 | |
| Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 190 | |
| Генератор переменного тока | В | 14 | |
| А | 95 | ||
| Стартер | В | 12 | |
| кВт | 4 | ||
| БАЗОВОЕ ШАССИ | |||
| Гидравлика | Bosch Rexroth | ||
| Гидросхема управления | Схема LUDV фирмы Bosch Rexroth | ||
| Количество совмещений операций в цикле | - | Все | |
| Тип трансмиссии | - | гидростатическая | |
| Количество мест в кабине | шт | 2 | |
| Минимальный радиус разворота | мм | 3000 | |
| Скорость передвижения рабочая | км/час | 1,5…12 | |
| Скорость передвижения максимальная | км/час | 30 | |
| Мосты | - | Comer (Италия) | |
| Тип мостов | - | Передний - приводной управляемый балансирный | |
| Задний - приводной управляемый небалансирный | |||
| КПП - отсутствует (гидростатическая трансмиссия) | |||
| Ящик под инструменты | л | 62,5 (геом.размеры 538х390х298 мм.) | |
| Дорожный просвет | мм | 310 | |
| База | мм | 2350 | |
| Колея | мм | 1115 | |
| Тормозная система | Дисковые тормоза, работающие в масляной ванне, с гидравлическим приводом | ||
| Стояночный тормоз | Механический | ||
| Межколесный дифференциал | Открытого типа (без блокировки) | ||
| Колеса | 215 / 75 R17 | ||
| Базовая комплектация | Универсальная передняя подвеска | ||
| Защита двигателя | |||
| Крюк для фаркопа | |||
| Ящик для инструмента | |||
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ЛЕТНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ - базовое исполнение |
|||
| Тип рабочего оборудования | Контейнер для отходов в сборе с 2умя дисковыми щетками (диаметром 900 мм.) | ||
| Всасывающий шланг (диаметром 130мм. с форсунками) - дополнительная опция | |||
| Дополнительный водяной насос высокого давления с тягой пружины шланга, шлангом 10 м. и пистолетом-распылителем | |||
| Объем бункера для смета (геометрическая) | м.куб | 1,6 | |
| Объем бака системы пылеподавления | л | 300 | |
| Ширина убираемой полосы (стандартная) | мм | 1600…2330 | |
| Мощность вытяжного вентилятора | м.куб/час | 7000 | |
| Скорость вращения вытяжного вентилятора | об/мин | 3300 | |
| Давление всасывающего вакуума при подметании | мм.рт.столба | 800 | |
| Максимальное давление всасывающего вакуума при подметании | мм.рт.столба | 1000 | |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:ЗИМНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ - базовое исполнение |
|||
| Тип рабочего оборудования | 020-00-55.00.000 Кузов в сборе | ||
| 020-00-80.20.800 Установка пескоразбрасывателя (объёмом 1,0 м3 без электровибрационного механизма) | |||
| 020-00-80.20.600 Установка щетки фронтальной (L=1740 мм.) | |||
| Щётка фронтальная ЩДФ1541-00.00.000 СБ (L= 1740 мм.): | |||
| масса | кг | 286 | |
| рабочая ширина | мм | 1534 | |
| диаметр щетины | мм | 700 | |
| ход механизма компенсации неровностей | мм | 96 | |
| угол поворота | град | + / - 30 | |
| поворот щетки | - | гидравлический | |
| производительность гидросистемы | л/мин | не менее 50 | |
| давление гидросистемы | МПа | не менее 16 | |
| количество контуров | - | 2 | |
| подключение привода щетки (розетка - подача, ниппель - слив) | - | БРС ISOA 1/2`` | |
| подключение поворота щетки (розетка - поворот влево, ниппель - поворот вправо) | - | БРС ISOA 3/8`` | |
| габаритные размеры: длина, ширина, высота | мм | 1250, 1740, 965 | |
| Пескоразбрасыватель РПН1041-00.00.000 СБ (объёмом 1,0 м3 без электровибрационного механизма): |
|||
| масса | кг | 530 | |
| объем бункера | м.куб | 1 | |
| ширина распределения | м | 1…3 | |
| количество рыхлителей | шт | 2 | |
| механизм подачи | - | шнековый | |
| производительность гидросистемы | л/мин | не менее 40 | |
| давление гидросистемы | МПа | не менее 16 | |
| количество контуров | - | 1 | |
| подключение | - | БРС ISO 1/2`` | |
| возможность установки и подключения вибрационного механизма (опция) | - | имеется | |
| проблесковый маяк на задней стенке бункера | - | имеется | |
| габаритные размеры: длина, ширина, высота, высота в транспортном положении | мм | 2378, 1500, 1970, 1410 | |
| Отвал ОС1641ГД-00.00.000 СБ (L= 1650 мм.) - дополнительная опция: |
|||
| масса | кг | 196 | |
| поворот отвала | - | гидравлический | |
| угол поворота | град | + / - 30 | |
| количество гидроцилиндров | шт | 2 | |
| демпферное устройство | - | в базовой комплектации | |
| фиксация демпферного устройства | в базовой комплектации | ||
| стойка для хранения | - | в базовой комплектации | |
| материал ножа | - | резина толщиной 40 мм., армированная тросом | |
| подключение | БРС ISO 3/8`` | ||
| габаритные размеры: длина, ширина по ножу, высота | мм | 860, 1650, 780 | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
| Летний вид: | |||
| - длина | мм | 5370 | |
| - ширина со сложенными щетками | мм | 1850 | |
| - высота | мм | 2600 | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
| Зимний вид: | |||
| - длина | мм | 6000 | |
| - ширина | мм | 1740 | |
| - высота | мм | 2600 | |
Оформить заказ на Коммунальная машина КМ-2000 вы можете в компании Автосила отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Похожие автомобили
Вариант товара: ЯМЗ*
Эксплуатационная масса, т: 6,8 / 6,0
Число мест в кабине, шт: 2





























